태아 유형 | 출산 순위 | 서비스기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아 | 제공인력1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
제공인력2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
삼태아이상(중증+삼태아이상) | 제공인력2명 | 15일 | 20일 | 25일 |
구분 | 제공기관 | 비고 |
---|---|---|
1주5일 | 09:00 ~ 18:00 (휴게시간 1시간 포함) 휴게시간은 점심시간 또는 저녁시간으로 활용할 수 있음 *필요한 경우, 별도계약을 통해 이용자가 추가 비용을 전액 부담하고 제공시간을 연장할 수 있음 |
휴게시간 1시간 포함 |
구분 | 표준서비스 |
---|---|
산모 건강관리 |
|
신생아 건강관리 |
|
산모 제공정보 |
|
가사활동 지원 |
|
정서 지원 |
|
기타 |
|
태아 유형 | 출산 순위 | 서비스 기간 |
---|---|---|
단태아 | 첫째아 | 10일 |
둘째아 | 15일 | |
셋째아 이상 | 15일 | |
쌍태아 | 제공인력1명 | 15일 |
제공인력2명 | 15일 | |
삼태아이상(중증+삼태아이상) | 제공인력2명 | 20일 |
*바우처 생성 이후에는 선택한 서비스 상품(단축/표준/연장) 변경불가
태아 유형 |
출산 순위 |
구분 / 유형 | 2022년 서비스가격 및 정부지원금/본인부담금 기준가격 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||||||
정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||
단태아 | 첫째아 | 서비스금액 | 5일 / 624,000 | 10일 / 1,248,000 | 15일 / 1,872,000 | |||
A-가-①형 | 549,000 | 75,000 | 942,000 | 306,000 | 1,276,000 | 596,000 | ||
A-통합형-①형 | 485,000 | 139,000 | 833,000 | 415,000 | 1,128,000 | 744,000 | ||
A-라-①형 | 388,000 | 236,000 | 667,000 | 581,000 | 904,000 | 968,000 | ||
둘째아 | 서비스금액 | 10일 / 1,248,000 | 15일 / 1,872,000 | 20일 / 2,496,000 | ||||
A-가-②형 | 1,127,000 | 121,000 | 1,450,000 | 422,000 | 1,746,000 | 750,000 | ||
A-통합형-②형 | 995,000 | 253,000 | 1,281,000 | 591,000 | 1,542,000 | 954,000 | ||
A-라-②형 | 797,000 | 451,000 | 1,027,000 | 845,000 | 1,236,000 | 1,260,000 | ||
셋째아 이상 |
서비스금액 | 10일 / 1,248,000 | 15일 / 1,872,000 | 20일 / 2,496,000 | ||||
A-가-③형 | 1,170,000 | 78,000 | 1,505,000 | 367,000 | 1,811,000 | 685 ,000 | ||
A-통합형-③형 | 1,032,000 | 216,000 | 1,329,000 | 543,000 | 1,600,000 | 896,000 | ||
A-라-③형 | 826,000 | 422,000 | 1,065,000 | 807,000 | 1,283,000 | 1,213,000 | ||
쌍생아 | 제공인력 1명 |
서비스금액 | 10일 / 1,584,000 | 15일 / 2,376,000 | 20일 / 3,168,000 | |||
B-가-①형 | 1,539,000 | 45,000 | 1,979,000 | 397,000 | 2,380,000 | 788,000 | ||
B-통합형-①형 | 1,358,000 | 226,000 | 1,747,000 | 629,000 | 2,102,000 | 1,066,000 | ||
B-라-①형 | 1,086,000 | 498,000 | 1,397,000 | 979,000 | 1,683,000 | 1,485,000 | ||
제공인력 2명 |
서비스금액 | 10일 / 2,184,000 | 15일 / 3,276,000 | 20일 / 4,368,000 | ||||
B-가-②형 | 2,136,000 | 48,000 | 2,847,000 | 429,000 | 3,517,000 | 851,000 | ||
B-통합형-②형 | 1,939,000 | 245,000 | 2,596,000 | 680,000 | 3,216,000 | 1,152,000 | ||
B-라-②형 | 1,645,000 | 539,000 | 2,220,000 | 1,056,000 | 2,764,000 | 1,604,000 | ||
삼태아이상 |
제공인력 2명 |
서비스금액 | 15일 / 3,744,000 | 20일 / 4,992,000 | 25일 / 6,240,000 | |||
C-가형 | 3,665,000 | 79,000 | 4,375,000 | 617,000 | 5,093,000 | 1,147,000 | ||
C-통합형 | 3,349,000 | 395,000 | 4,015,000 | 977,000 | 4,687,000 | 1,553,000 | ||
C-라형 | 2,873,000 | 871,000 | 3,473,000 | 1,519,000 | 4,077,000 | 2,163,000 |
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
2022년 서비스가격 및 정부지원금/본인부담금(5%인상금액) 자율가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||||||||||||
정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
단태아 | 첫째아 | 서비스금액 | 5일 / 655,200 | 10일 / 1,310,400 | 15일 / 1,965,600 | |||||||||
A-가-①형 | 549,000 | 106,200 | 942,000 | 368,400 | 1,276,000 | 689,600 | ||||||||
A-통합형-①형 | 485,000 | 170,200 | 833,000 | 477,400 | 1,128,000 | 837,600 | ||||||||
A-라-①형 | 388,000 | 267,200 | 667,000 | 643,400 | 904,000 | 1,061,600 | ||||||||
둘째아 | 서비스금액 | 10일 / 1,310,400 | 15일 / 1,965,600 | 20일 / 2,620,800 | ||||||||||
A-가-②형 | 1,127,000 | 183,400 | 1,450,000 | 515,600 | 1,746,000 | 874,800 | ||||||||
A-통합형-②형 | 995,000 | 315,400 | 1,281,000 | 684,600 | 1,542,000 | 1,078,800 | ||||||||
A-라-②형 | 797,000 | 513,400 | 1,027,000 | 938,600 | 1,236,000 | 1,384,800 | ||||||||
셋째아 이상 |
서비스금액 | 10일 / 1,310,400 | 15일 / 1,965,600 | 20일 / 2,620,800 | ||||||||||
A-가-③형 | 1,170,000 | 140,400 | 1,505,000 | 460,600 | 1,811,000 | 809,800 | ||||||||
A-통합형-③형 | 1,032,000 | 278,400 | 1,329,000 | 636,600 | 1,600,000 | 1,020,800 | ||||||||
A-라-③형 | 826,000 | 484,400 | 1,065,000 | 900,600 | 1,283,000 | 1,337,800 | ||||||||
쌍생아 | 제공인력 1명 |
서비스금액 | 10일 / 1,663,200 | 15일 / 2,494,800 | 20일 / 3,326,400 | |||||||||
B-가-①형 | 1,539,000 | 124,200 | 1,979,000 | 515,800 | 2,380,000 | 946,400 | ||||||||
B-통합형-①형 | 1,358,000 | 305,200 | 1,747,000 | 747,800 | 2,102,000 | 1,224,400 | ||||||||
B-라-①형 | 1,086,000 | 577,200 | 1,397,000 | 1,097,800 | 1,683,000 | 1,643,400 | ||||||||
제공인력 2명 |
서비스금액 | 10일 / 2,293,200 | 15일 / 3,439,800 | 20일 / 4,586,400 | ||||||||||
B-가-②형 | 2,136,000 | 157,200 | 2,847,000 | 592,800 | 3,517,000 | 1,069,400 | ||||||||
B-통합형-②형 | 1,939,000 | 354,200 | 2,596,000 | 843,800 | 3,216,000 | 1,370,400 | ||||||||
B-라-②형 | 1,645,000 | 648,200 | 2,220,000 | 1,219,800 | 2,764,000 | 1,822,400 | ||||||||
삼태아이상 |
제공인력 2명 |
서비스금액 | 15일 / 3,931,200 | 20일 / 5,241,600 | 25일 / 6,552,000 | |||||||||
C-가형 | 3,665,000 | 266,200 | 4,375,000 | 866,600 | 5,093,000 | 1,459,000 | ||||||||
C-통합형 | 3,349,000 | 582,200 | 4,015,000 | 1,226,600 | 4,687,000 | 1,865,000 | ||||||||
C-라형 | 2,873,000 | 1,058,200 | 3,473,000 | 1,768,600 | 4,077,000 | 2,475,000 |